OVÁL EURO | ||||||||||||
![]() rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje porcelánu | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
3,5 x 4,5 (OE3545) | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 990 | 990 | 890 | ||||
4 x 6 (OE46) | 990 | 890 | 990 | 990 | 1090 | 990 | 990 | 990 | ||||
5 x 7 (OE57) | 1090 | 990 | 1090 | 990 | 1090 | 990 | 1090 | 990 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
6 x 8 (OE68) | 1090 | 990 | 1090 | 990 | 1190 | 1090 | 1090 | 990 | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 |
7 x 9 (OE79) | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | 1290 | 1090 | 1190 | 1090 | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 |
8 x 10 (OE810) | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 | 1290 | 1190 | 1290 | 1090 | 1290 | 1190 | 1290 | 1190 |
9 x 12 (OE912) | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 | 1390 | 1190 | 1290 | 1090 | 1390 | 1190 | 1390 | 1190 |
11 x 15 (OE1115) | 1490 | 1290 | 1490 | 1290 | 1590 | 1290 | 1490 | 1290 | 1590 | 1390 | 1590 | 1390 |
13 x 18 (OE1318) | 1790 | 1490 | 1790 | 1490 | 1890 | 1590 | 1790 | 1440 | ||||
18 x 24 (OE1824) | 3290 | 3090 | 3290 | 3090 | 3390 | 3290 | 3290 | 3040 |
OVÁL BOHEMIA ČISTÝ (bez linek) | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
7 x 8 (OBC78) | 1190 | 990 | 1190 | 990 | ||||||||
8 x 10 (OBC810) | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 | ||||||||
9 x 11 (OBC911) | 1390 | 1190 | 1390 | 1190 | ||||||||
11 x 14 (OBC1114) | 1390 | 1290 | 1390 | 1290 | ||||||||
14 x 16 (OBC1416) | 1790 | 1490 | 1790 | 1490 | ||||||||
16 x 19 (OBC1619) | 2290 | 1990 | 2290 | 1990 |
OVÁL BOHEMIA (linky zlato nebo platina) | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
7 x 8 (OB78) JEDNA LINKA | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | ||||||||
8 x 10 (OB810) | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 | ||||||||
10 x 12 (OB1012) | 1390 | 1190 | 1390 | 1190 | ||||||||
11,5 x 14,5 (OB1114) | 1390 | 1290 | 1390 | 1290 |
Rozměr 7x8 má jednu linku (vnější)
KRUH | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
6(K6) | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 | 1290 | 1190 | 1290 | 1090 | ||||
8 (K8) | 1390 | 1190 | 1390 | 1190 | 1390 | 1190 | 1390 | 1190 | ||||
10 (K10) | 1390 | 1190 | 1390 | 1190 | 1490 | 1290 | 1390 | 1190 | ||||
15 (K15) | 1590 | 1390 | 1590 | 1390 | 1590 | 1490 | 1590 | 1390 |
SRDCE | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
6 x6 (S6) | 1290 | 1090 | ||||||||||
8 x 8 (S8) | 1390 | 1190 | ||||||||||
10 x 10 (S10) | 1390 | 1190 | ||||||||||
12 x 12 (S12) | 1490 | 1290 | ||||||||||
15 x 15 (S15) | 1590 | 1390 | ||||||||||
11 x 12 (SZ1112) zahnuté | 1490 | 1290 |
CELOKERAMICKÝ STOJAN MALÝ (7x9) | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
7 x 9 (CSM79) | 1290 | 1190 | 1290 | 1190 | 1290 | 1190 | 1290 | 1190 |
CELOKERAMICKÝ STOJAN VELKÝ (10x13) | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
10 x 13 (CSV1013) | 1490 | 1390 | 1490 | 1390 | 1490 | 1390 | 1490 | 1390 |
DVOJSTOJAN (11,5x9) | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
11,5 x 9 (CD) | 1490 | 1290 | 1490 | 1290 | 1490 | 1290 | 1490 | 1290 |
OBDÉLNÍK EURO | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
3,5 x 4,5 (OBE3545) | 990 | 890 | 990 | 890 | 990 | 890 | ||||||
4 x 6 (OBE46) | 1090 | 990 | 1090 | 990 | 1090 | 990 | ||||||
5 x 7 (OBE57) | 1090 | 990 | 1090 | 990 | 1090 | 990 | 1290 | 1090 | 1190 | 1090 | ||
6 x 8 (OBE68) | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | ||
7 x 9 (OBE79) | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | 1290 | 1190 | 1290 | 1190 | ||
7 x 10 (OBE710) | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | ||
8 x 10 (OBE810) | 1390 | 1290 | 1390 | 1290 | 1390 | 1090 | 1390 | 1290 | 1390 | 1290 | ||
8 x 11 (OBE811) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1090 | 1390 | 1290 | 1390 | 1290 | ||
9 x 12 (OBE912) | 1390 | 1190 | 1390 | 1290 | 1390 | 1290 | 1490 | 1290 | 1490 | 1390 | ||
10 x 15 (OBE1015) | 1490 | 1290 | 1490 | 1290 | 1490 | 1290 | 1590 | 1390 | 1590 | 1490 | ||
11 x 15 (OBE1115) | 1490 | 1290 | 1490 | 1290 | 1490 | 1290 | 1690 | 1490 | 1690 | 1590 | ||
13 x 18 (OBE1318) | 1790 | 1490 | 1790 | 1490 | 1790 | 1490 | ||||||
16 x 20 (OBE1620) | 2590 | 2390 | 2590 | 2390 | 2590 | 2390 | ||||||
18 x 24 (OBE1824) | 3290 | 3090 | 390 | 3090 | 3290 | 3090 |
OBDÉLNÍK KLASIK | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
7x10 (OK710) | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 | ||||||||
8x11 (OK811) | Ukončení výroby | Náhrada: OBDELNIK EURO | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 |
OBDÉLNÍK KULATÉ ROHY | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
6 x 8 (OKR68) | 1190 | 990 | 1190 | 990 | 1190 | 990 | ||||||
7 x 10,5 (OKR710) | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 | ||||||
8 x 12 (OKR812) | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 | ||||||
10,5 x 14,5 (OKR1014) | 1490 | 1290 | 1490 | 1290 | 1490 | 1290 |
OBDÉLNÍK ZEUS | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | D | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
13 x 18 (OZ1318) | 2190 | 1990 | ||||||||||
18 x 24 (OZ1824) | 3890 | 3690 |
ČTVEREC | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
6 (C6) | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | 1190 | 1090 | ||||||
8 (C8) | 1390 | 1190 | 1390 | 1190 | 1390 | 1190 | ||||||
10 (C10) | 1390 | 1190 | 1390 | 1190 | 1390 | 1190 | ||||||
12 (C12) | 1490 | 1290 | 1490 | 1290 | 1490 | 1290 | ||||||
14 (C14) | 1590 | 1390 | 1590 | 1390 | 1590 | 1390 | ||||||
18 (C18) | 2390 | 2290 | 2390 | 2290 | 2390 | 2290 |
PERGAMEN | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
8 x 12 (P812) | 1990 | 1690 | ||||||||||
8 x 16 (P816) | 2090 | 1790 | ||||||||||
9 x 18 (P918) | 2190 | 1790 | ||||||||||
11 x 21 (P1121) | 2490 | 2190 | ||||||||||
13x26 (P1326) | 3290 | 2990 |
STOJAN ATHENA | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
19 x 16 x 7 (SA) | 3090 | 2990 |
STOJAN PROMETHEUS | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
21 x 15 x 6 (SP) | 3090 | 2990 |
KNIHA | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
13 x 20 (KN1320) | 2790 | 2790 | ||||||||||
16 x 25 (KN1625) | 3090 | 2990 |
SMALT | ||||||||||||
rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
15 x 20 (SM1520) | 2090 | 1790 | ||||||||||
18 x 24 (SM1824) | 2390 | 2190 | ||||||||||
19,5 x 27,5 (SM1927) | 2490 | 2590 |
Grafické práce | cena v Kč |
Výměna nebo úprava pozadí | 180-250,- |
retuš prasklin, mechanického poškození | 180-380,- |
dokresba oděvu | 180,- |
fotomontáž dvou osob | 500,- |
ratolest zlatá (jen černá, písková) | 250,- |
text pod fotografii | 180,- |
V případě komplikovanějších retuší individuální kalkulace
Standardní bezplatné úpravy
- úprava jasu / kontrasu
- základní retuš nečistot (drobná bodová retuš)
- ořez do požadovaného formátu
Ukázka keramiky zde

© 2025 Fotopv.cz - Jakékoliv kopírování obsahu nebo jeho jiné užití bez souhlasu je zakázáno.
WebDev by AmaneDev
x