| OVÁL BOHEMIA ČISTÝ (bez linek) | ||||||||||||
|
Rozměr v cm (kód) |
A | B | E | E1 | F | F1 | ||||||
| bílý okraj | okraj do ztracena | 2 zlaté linky | 1 zlatá linka | 2 platin. linky | 1 platin. linka | |||||||
| barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
| 7 x 8 (OB78) | 1384 | 1250 | 1384 | 1250 | 1399 | 1265 | 1399 | 1265 | 1399 | 1265 | 1399 | 1265 |
| 8 x 10 (OB810) | 1448 | 1290 | 1448 | 1290 | 1463 | 1305 | 1463 | 1305 | 1463 | 1305 | 1463 | 1305 |
| 10 x 12 (OB1012) | 1535 | 1315 | 1535 | 1315 | 1550 | 1330 | 1550 | 1330 | 1550 | 1330 | 1550 | 1330 |
| 11 x 14 (OBC1114) | 1555 | 1385 | 1555 | 1385 | 1570 | 1400 | 1570 | 1400 | 1570 | 1400 | 1570 | 1400 |
| KRUH | ||||||||
|
Rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | ||||
| bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | |||||
| barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
| 6(K6) | 1470 | 1285 | 1470 | 1285 | 1500 | 1315 | 1470 | 1285 |
| 8 (K8) | 1520 | 1335 | 1520 | 1335 | 1550 | 1365 | 1520 | 1335 |
| 10 (K10) | 1555 | 1365 | 1555 | 1365 | 1085 | 1395 | 1555 | 1365 |
| 12 (K12) | 1645 | 1465 | 1645 | 1465 | 1675 | 1495 | 1645 | 1465 |
| 15 (K15) | 1670 | 1495 | 1670 | 1495 | 1700 | 1525 | 1670 | 1495 |
| SRDCE | ||
|
Rozměr v cm (kód) |
B | |
| okraj do ztracena | ||
| barevně | čb, sép | |
| 6 x 6 (S6) | 1470 | 1285 |
| 8 x 8 (S8) | 1520 | 1335 |
| 10 x 10 (S10) | 1555 | 1365 |
| 12 x 12 (S12) | 1590 | 1395 |
| 15 x 15 (S15) | 1670 | 1495 |
| 17 x 17 (S17) | 2200 | 2000 |
| 20 x 20 (S20) | 3035 | 2795 |
| 11 x 12 (SZ1112) zahnuté | 1590 | 1395 |
| CELOKERAMICKÝ STOJAN | ||||||||||||
|
Rozměr v cm (kód) |
A | B | E | F | EU | FU | ||||||
| bílý okraj | okraj do ztracena | černá linka | Platinová linka | Zlatá linka do oblouku | Platinová linka do oblouku | |||||||
| barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
| 7 x 9 (ST79) | 1464 | 1330 | 1464 | 1330 | 1479 | 1345 | 1479 | 1345 | 1479 | 1345 | 1479 | 1345 |
| 10 x 13 (ST1013) | 1620 | 1465 | 1620 | 1465 | 1635 | 1480 | 1635 | 1480 | x | x | x | x |
| DVOJSTOJAN | ||||||||
|
rozměr v cm (kód) |
A | B | E | F | ||||
| bílý okraj | okraj do ztracena | zlatá linka | platinová linka | |||||
| barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
| 11 x 9 (DV119) | 1570 | 1425 | 1570 | 1425 | 1585 | 1440 | 1585 | 1440 |
| OBDÉLNÍK EURO | ||||||||||||
|
Rozměr v cm (kód) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
| bílý okraj | okraj do ztracena | foto do kraje | černá linka | zlatá linka | platinová linka | |||||||
| barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
| 3,5 x 4,5 (OBE3545) | 1250 | 1165 | 1250 | 1165 | 1490 | 1405 | 1250 | 1165 | x | x | x | x |
| 4 x 6 (OBE46) | 1290 | 1210 | 1290 | 1210 | 1530 | 1450 | 1290 | 1210 | x | x | x | x |
| 5 x 7 (OBE57) | 1320 | 1220 | 1320 | 1220 | 1560 | 1460 | 1320 | 1220 | 1405 | 1305 | 1405 | 1305 |
| 6 x 8 (OBE68) | 1355 | 1235 | 1355 | 1235 | 1595 | 1475 | 1355 | 1235 | 1440 | 1320 | 1440 | 1320 |
| 7 x 9 (OBE79) | 1410 | 1250 | 1410 | 1250 | 1650 | 1490 | 1410 | 1250 | 1495 | 1335 | 1495 | 1335 |
| 7 x 10 (OBE710) | 1430 | 1285 | 1430 | 1285 | 1670 | 1525 | 1430 | 1285 | 1515 | 1370 | 1515 | 1370 |
| 8 x 10 (OBE810) | 1455 | 1290 | 1455 | 1290 | 1695 | 1530 | 1455 | 1290 | 1450 | 1375 | 1540 | 1375 |
| 8 x 11 (OBE811) | 1480 | 1300 | 1480 | 1300 | 1720 | 1540 | 1480 | 1300 | 1615 | 1385 | 1615 | 1385 |
| 9 x 12 (OBE912) | 1500 | 1315 | 1500 | 1315 | 1740 | 1555 | 1500 | 1315 | 1675 | 1420 | 1675 | 140 |
| 10 x 15 (OBE1015) | 1570 | 1385 | 1570 | 1385 | 1810 | 1625 | 1570 | 1385 | 1705 | 1520 | 1705 | 1520 |
| 11 x 15 (OBE1115) | 1630 | 1415 | 1630 | 1415 | 1870 | 1655 | 1630 | 1415 | 1765 | 1550 | 1765 | 1550 |
| 13 x 18 (OBE1318) | 1830 | 1545 | 1830 | 1545 | 2070 | 1785 | 1830 | 1545 | x | x | x | x |
| 16 x 20 (OBE1620) | 2410 | 2175 | 2410 | 2175 | 2650 | 2415 | 2410 | 2175 | x | x | x | x |
| 18 x 24 (OBE1824) | 2910 | 2625 | 2910 | 2625 | 3150 | 2865 | 2910 | 2625 | x | x | x | x |
| OBDÉLNÍK KULATÉ ROHY | ||||||
|
Rozměr v cm (kód) |
A | E | F | |||
| bílý okraj | zlatá linka | platinová linka | ||||
| barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
| 6 x 8 (OKR68) | 1368 | 1240 | 1383 | 1255 | 1383 | 1255 |
| 7 x 10,5 (OKR710) | 1455 | 1285 | 1470 | 1300 | 1470 | 1300 |
| 8 x 12 (OKR812) | 1480 | 1300 | 1495 | 1315 | 1495 | 1315 |
| 10,5 x 14,5 (OKR1014) | 1620 | 1405 | 1635 | 1420 | 1635 | 1420 |
| OBDÉLNÍK ZEUS | ||
|
Rozměr v cm (kód) |
B | |
| okraj do ztracena | ||
| barevně | čb, sép | |
| 13 x 18 (OZ1318) | 2085 | 1895 |
| 18 x 24 (OZ1824) | 3350 | 3015 |
| ČTVEREC | ||||||
|
Rozměr v cm (kód) |
A | B | D | |||
| bílý okraj | okraj do ztracena | černá linka | ||||
| barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | barevně | čb, sép | |
| 6 (C6) | 1390 | 1300 | 1390 | 1300 | 1390 | 1300 |
| 8 (C8) | 1520 | 1335 | 1520 | 1335 | 1520 | 1335 |
| 10 (C10) | 1555 | 1365 | 1555 | 1365 | 1555 | 1365 |
| 12 (C12) | 1590 | 1395 | 1590 | 1395 | 1590 | 1395 |
| 14 (C14) | 1670 | 1495 | 1670 | 1495 | 1670 | 1495 |
| 18 (C18) | 2260 | 2075 | 2260 | 2075 | 2260 | 2075 |
| PERGAMEN | ||
|
Rozměr v cm (kód) |
B | |
| okraj do ztracena | ||
| barevně | čb, sép | |
| 12 x 8 (P128) | 1950 | 1675 |
| 16 x 8 (P168) | 2050 | 1725 |
| 18 x 9 (P189) | 2070 | 1745 |
| 21 x 11 (P2111) | 2350 | 2025 |
| 26 x 13 (P2613) | 2860 | 2565 |
| STOJAN PROMETHEUS | ||
|
Rozměr v cm (kód) |
B | |
| okraj do ztracena | ||
| barevně | čb, sép | |
| 21 x 15 x 6 (SP 2115) | 2750 | 2525 |
| STOJAN APOLLO | ||
|
Rozměr v cm (kód) |
B | |
| okraj do ztracena | ||
| barevně | čb, sép | |
| 17 x 12 x 8 (SA1712) | 3075 | 2790 |
| KNIHA | ||
|
Rozměr v cm (kód) |
B | |
| okraj do ztracena | ||
| barevně | čb, sép | |
| 20 x 13 (KN2013) | 2550 | 2425 |
| 25 x 16 (KN2516) | 2750 | 2525 |
| ERB | ||
|
Rozměr v cm (kód) |
B | |
| okraj do ztracena | ||
| barevně | čb, sép | |
| 7 x 9 (ERB79) | 1555 | 1365 |
| 10 x 13 (ERB1013) | 1670 | 1495 |
| Grafické práce | (cena v Kč) |
| Výměna nebo úprava pozadí | 180-250,- |
| retuš prasklin, mechanického poškození | 180-380,- |
| dokresba oděvu | 180,- |
| fotomontáž dvou osob | 500,- |
| ratolest zlatá (jen černá, písková) | 250,- |
| text pod fotografii | 180,- |
© 2026 FotoPV - Jakékoliv kopírování obsahu nebo jeho jiné užití bez souhlasu je zakázáno. Právní dokumenty naleznete zde. Odstoupení od smlouvy.
WebDev by AmaneDev
x